СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ А11 0,85 блистер
Искровой зазор 0,85 (4 шт. в упаковке блистер)
| Применяемость | ||||
| марка/модель | объем двигателя | мощность двигателя | двигатель | год выпуска |
| Горьковский автомобильный завод | ||||
| 21 | 2,45 | 55 | ЗМЗ-21 | 56-70 |
| 24-03 | 2,45 | 62,5 | ЗМЗ-24-01 | 72- |
| 3302 | 2,89 | 70,5 | УМЗ-4215.10-30 | 94-2001 |
| 2705 | 2,89 | 70,5 | УМЗ-4215.10-30 | 94-2001 |
| 3221 | 2,89 | 70,5 | УМЗ-4215.10-30 | 94-2001 |
| 3307 | 4,25 | 92 | ЗМЗ-511.10 | …-98 |
| 66 | 4,25 | 92 | ЗМЗ-511.10; ЗМЗ-513.10 | 64-98 |
| 3221 | 2,89 | 70,5 | УМ3-4215.10-30 | 97-2001 |
| 2705 | 2,89 | 70,5 | УМ3-4215.10-30 | 97-2001 |
| КАвЗ | ||||
| 672 | 4,25 | 84,6 | 3М3-672 | 69-… |
| 3201 | 4,25 | 84,6 | 3М3-672 | 72 |
| 685 | 4,25 | 84,6 | 3М3-53 | 71 |
| Уаз | ||||
| 451 | 2,45 | 55 | УМ3-451М | 65-… |
| 2315 | 2,45 | 67,6 | УМЗ-4178.10 | 94-… |
| 3303 | 2,45 | 67 | УМ3-4178.10 | 89-… |
| 3303 | 2,89 | 79 | УМ3-4218.10 | 96-2001 |
| 3741 | 2,45 | 67 | УМ3-4178.10 | 89-… |
| 3741 | 2,89 | 79 | УМ3-4218.10 | 96-2001 |
| 3909 | 2,45 | 67 | УМ3-4178.10 | 89-… |
| 3909 | 2,89 | 79 | УМ3-4218.10 | 96-2001 |
| 452 | 2,45 | 55,5 | УМ3-451М | 68-… |
| 2206 | 2,45 | 67 | УМ3-4178.10 | 89-… |
| 2206 | 2,89 | 79 | УМ3-4218.10 | 96-2001 |
| 3962 | 2,89 | 79 | УМ3-4218.10 | 96-2001 |
| 3962 | 2,45 | 67 | УМ3-4178.10 | 89-… |
| ЛиАЗ | ||||
| 677 | 7,0 | 132,4 | ЗИЛ-375 | 67-… |
| ЗИЛ | ||||
| 130 | 6,0 | 110 | ЗИЛ-130 | 62-88 |
| 433360 | 6,0 | 110 | ЗИЛ-508.10 |
|
| 433110 |
|
|
|
|
| 431410 |
|
|
|
|
| 442160 |
|
|
|
|
| 45085 |
|
|
|
|
| УрАЗ | ||||
| УРАЛ-377Н | 7,0 | 132,4 | ЗИЛ-375 | 65-… |
| УРАЛ-375 |
|
|
|
|
| EрАЗ | ||||
| 762 | 2,45 | 55,4 | 3М3-24-01 | 71-… |
| ПАЗ | ||||
| 651 | 3,48 | 51 | ГA3-51 | 49-73 |
| 652 | 3,48 | 66 | ГA3-652 | 58-73 |
| 672 | 4,25 | 84,6 | 3М3-672 | 68-… |
| ЛАЗ | ||||
| 695 Н | 6,0 | 110 | ЗИЛ-508.10 | 76-… |
| 699 Р | 7,0 | 132,4 | ЗИЛ-375 | 78-… |
| 699 A | 7,0 | 132,4 | ЗИЛ-375 |
|
| 699 Н | 7,0 | 132,4 | ЗИЛ-375 |
|
Отзывы не найдены
