СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ А14ДВРМ 0,8 блистер
Искровой зазор 0,8 (4 шт. в упаковке блистер)
| Применяемость | ||||
| марка/модель | объем двигателя | мощность двигателя | двигатель | год выпуска |
| Горьковский автомобильный завод | ||||
| 3302 | 2,46 | 111,8 | ЗМЗ -40522.10 | 98-… |
| 31029 | 2,3 | 106,6 | ЗМЗ-4062.10 | 97-… |
| 310221 | 2,3 | 106,6 | ЗМЗ-4062.10 | 97-… |
| 3110 | 2,3 | 106,6 | ЗМЗ-4062.10 | 97-… |
| 3111 | 2,3 | 106,6 | ЗМЗ-4062.10 | 2000-… |
| 3111 | 2,5 | 111,8 | ЗМЗ-4052.10 | 2000-… |
| 3302 | 2,3 | 73,5 | ЗМЗ-4061.10 | 94-… |
| 3302 | 2,3 | 81 | ЗМЗ-4063.10 | 94-… |
| 3302 | 2,46 | 111,8 | ЗМЗ -40522.10 | 98-… |
| 2705 | 2,3 | 73,5 | ЗМЗ-4061.10 | 97-… |
| 2705 | 2,46 | 111,8 | ЗМЗ -40522.10 | 98-… |
| 2705 | 2,3 | 81 | ЗМЗ-4063.10 | 97-… |
| 3221 | 2,3 | 81 | ЗМЗ-4063.10 | 98-… |
| 2752 | 2,3 | 81 | ЗМЗ-4063.10 | 98-… |
| 2752 «Комби» | 2,3 | 81 | ЗМЗ-4063.10 | 98-… |
| 2217 | 2,3 | 81 | ЗМЗ-4063.10 | 98-… |
| 2217 | 2,45 | 73,5 | ЗМЗ-4026.10 | 98-… |
| 2217 | 2,5 | 98,00 | 40524.10 | 2008 \ z-> |
| 3986 | 2,3 | 80,8 | ЗМЗ-4063.10 | 98-… |
| 3221 | 2,3 | 73,5 | ЗМЗ-4061.10 | 94-… |
| 3221 | 2,3 | 80,8 | 3М3-4063.10 | 94-... |
| 3221 | 2,46 | 111,8 | ЗМЗ-40522.10 | 98-… |
| 2217 | 2,3 | 80,8 | 3М3-4063.10 | 94-... |
| 2217 | 2,46 | 111,8 | ЗМЗ-40522.10 | 98-… |
| 2705 | 2,3 | 73,5 | ЗМЗ-4061.10 | 94-... |
| 2705 | 2,3 | 80,8 | 3М3-4063.10 | 94-... |
| УАЗ | ||||
| 3151 | 2,7 | 105 | ЗМЗ-409.10 | 98-… |
| 3153 | 2,7 | 105 | ЗМЗ-409.10 | 98-… |
| 3159 | 2,7 | 105 | ЗМЗ-409.10 | 98-… |
| 3162 | 2,7 | 105 | ЗМЗ-409.10 | 2002-… |
| Patriot | 2,7 | 105 | ЗМЗ-409.10 | 2005 \ z-> |
| 3303 | 2,7 | 105 | ЗМЗ-409.10 | 2002-… |
| 3741 | 2,7 | 105 | ЗМЗ-409.10 | 2002-… |
| 3909 | 2,7 | 105 | ЗМЗ-409.10 | 2002-… |
| 2206 | 2,7 | 105 | ЗМЗ-409.10 | 2002-… |
| 3962 | 2,7 | 105 | ЗМЗ-409.10 | 2002-… |
| AUDI | ||||
| 100 | 2,0 | 85 | ABK | 01.93-07.94 |
| 80 | 2,0 | 85 | ABK | 01.93-07.94 |
| CHEVROLET | ||||
| Aveo | 1,2 | 56 | B12S1 | 01.07\z-> |
| Aveo |
| 53 | F12S3 | 02.06-10.08 |
| Aveo | 1,5 | 62 | A15 SMS <E-TEC SOHC MPi> | 11.03\z-> |
| Aveo |
| 61 | LS | 08.03\z-> |
| Kalos | 1,2 | 53 | B12S1 | 02.05-04.08 |
| Kalos | 1,4 | 61 | F14S3 | 02.05-09.06 |
| Lanos | 1,5 | 63 | A15SMS <E-TEC> | 01.04\z-> |
| Matiz | 0,8 | 38 | F8CV | 02.05-12.10 |
| Matiz | 1,0 | 48 | B10S1 | 02.05-12.10 |
| Spark | 0,8 | 38 | F8CV |
|
| Spark |
| 37,5 | F8CV <0.8L SOHC MPi> |
|
| Spark |
| 37,5 | M-TEC (F8CV) |
|
| Spark | 1,0 | 47/48 | B10S1 |
|
| Spark |
| 46 | LQ4 <SOHC> |
|
| Chance 1.5 | 1,5 | 63,00 | A15SMS | 2009 \ z-> |
Отзывы не найдены
