СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ А14ВР 0,8 блистер
Искровой зазор 0,8 (4 шт. в упаковке блистер)
| Применяемость | ||||
| марка/модель | объем двигателя | мощность двигателя | двигатель | год выпуска |
| Горьковский автомобильный завод | ||||
| 3221 | 2,45 | 73,5 | ЗМЗ-4026.10 | 97-… |
| 3102 | 2,445 | 73,5 | ЗМЗ-402.10 | 97-... |
| 3102 | 2,445 | 66,2 | ЗМЗ-4021.10 | 97-… |
| 31021 | 2,5 | 66,2 | ЗМЗ-4021.10 | 97-… |
| 31027 | 2,5 | 62,5 | ЗМЗ-4027.10 | 97-… |
| 310221 | 2,445 | 73,5 | ЗМЗ-402.10 | 97-... |
| 310221 | 2,5 | 66,2 | ЗМЗ-4021.10 | 97-… |
| 310221 | 2,5 | 62,5 | ЗМЗ-4027.10 | 97-… |
| 3110 | 2,445 | 73,5 | ЗМЗ-402.10 | 97-... |
| 3110 | 2,5 | 66,2 | ЗМЗ-4021.10 | 97-… |
| 3302 | 2,45 | 66,2 | ЗМЗ-4025.10 | 94-… |
| 3302 | 2,45 | 73,5 | ЗМЗ-4026.10 | 94-… |
| 3302 | 2,89 | 81 | УМЗ-4215 | 2001-… |
| 2705 | 2,5 | 66,2 | ЗМЗ-4025.10 | 94-… |
| 2705 | 2,5 | 73,5 | ЗМЗ-4026.10 | 94-… |
| 2705 | 2,89 | 81 | УМЗ-4215 | 2001-… |
| 3221 | 2,45 | 66,2 | ЗМЗ-4025.10 | 94-… |
| 3221 | 2,5 | 73,5 | ЗМЗ-4026.10 |
|
| 2310 | 2,45 | 73,5 | ЗМЗ-4026.10 | 98-… |
| 2752 | 2,5 | 73,5 | ЗМЗ-4026.10 |
|
| 2752 «Комби» | 2,5 | 73,5 | ЗМЗ-4026.10 |
|
| 3986 | 2,5 | 73,5 | ЗМЗ-4026.10 |
|
| 3986 | 2,89 | 81 | УМЗ-4215 | 2001-… |
| 3221 | 2,45 | 66 | 3М3-4025.10 | 94-... |
| 3221 | 2,45 | 73,5 | 3М3-4026.10 | 95-… |
| 3221 | 2,89 | 81 | УМЗ-4215 | 2001-… |
| 2705 | 2,45 | 66 | ЗМЗ-4025.10 | 94-... |
| 2705 | 2,45 | 73,5 | 3М3-4026.10 | 95-… |
| 2705 | 2,89 | 81 | УМЗ-4215 | 2001-… |
| 3224 | 2,45 | 73 | 3М3-4026.10 | 95-… |
| УАЗ | ||||
| 3151 | 2,45 | 75 | УМЗ-420 | 2001-… |
| 3151 | 2,89 | 79 | УМЗ-4218.10 | 2001-… |
| 3151 | 2,89 | 84,6 | УМЗ-4213 | 2001-… |
| 3151 | 2,89 | 80,9 | УМЗ-4213.10 | 2001-… |
| 3151 | 2,5 | 66,2 | ЗМЗ-4021.10 | 97-… |
| 3153 | 2,89 | 79 | УМЗ-4218.10 | 2001-… |
| 3153 | 2,89 | 84,6 | УМЗ-4213 | 2001-… |
| 3153 | 2,89 | 80,9 | УМЗ-4213.10 | 2001-… |
| 3153 | 2,5 | 66,2 | ЗМЗ-4021.10 | 97-… |
| 3160 | 2,89 | 79 | УМЗ-4218.10 | 2001-… |
| 3160 | 2,45 | 75 | УМЗ-420 | 2001-… |
| 3160 | 2,89 | 84,6 | УМЗ-4213 | 2001-… |
| 3162 | 2,89 | 84,6 | УМЗ-4213 | 2001-… |
| 39041 | 2,89 | 79 | УМЗ-4218.10 | 2001-… |
| 3303 | 2,45 | 75 | УМЗ-420 | 2001-… |
| 3303 | 2,89 | 79 | УМ3-4218.10 | 2001-… |
| 3303 | 2,89 | 84,6 | УМЗ-4213 | 2001-… |
| 3303 | 2,89 | 80,9 | УМЗ-4213.10 | 2001-… |
| 3303 | 2,5 | 66,2 | ЗМЗ-4021.10 | 97-… |
| 3741 | 2,45 | 75 | УМЗ-420 | 2001-… |
| 3741 | 2,89 | 79 | УМ3-4218.10 | 2001-… |
| 3741 | 2,89 | 84,6 | УМЗ-4213 | 2001-… |
| 3741 | 2,89 | 80,9 | УМЗ-4213.10 | 2001-… |
| 3741 | 2,5 | 66,2 | ЗМЗ-4021.10 | 97-… |
| 3909 | 2,45 | 75 | УМЗ-420 | 2001-… |
| 3909 | 2,89 | 79 | УМ3-4218.10 | 2001-… |
| 3909 | 2,45 | 75 | УМЗ-420 | 2001-… |
| 3909 | 2,89 | 84,6 | УМЗ-4213 | 2001-… |
| 3909 | 2,89 | 80,9 | УМЗ-4213.10 | 2001-… |
| 3909 | 2,5 | 66,2 | ЗМЗ-4021.10 | 97-… |
| 2206 | 2,45 | 75 | УМЗ-420 | 2001-… |
| 2206 | 2,89 | 79 | УМ3-4218.10 | 2001-… |
| 2206 | 2,45 | 75 | УМЗ-420 | 2001-… |
| 2206 | 2,89 | 84,6 | УМЗ-4213 | 2001-… |
| 2206 | 2,89 | 80,9 | УМЗ-4213.10 | 2001-… |
| 2206 | 2,5 | 66,2 | ЗМЗ-4021.10 | 97-… |
| 3962 | 2,89 | 79 | УМ3-4218.10 | 2001-… |
| 3962 | 2,45 | 75 | УМЗ-420 | 2001-… |
| 3962 | 2,89 | 84,6 | УМЗ-4213 | 2001-… |
| 3962 | 2,89 | 80,9 | УМЗ-4213.10 | 2001-… |
| 3962 | 2,5 | 66,2 | ЗМЗ-4021.10 | 97-… |
| РАФ | ||||
| 22038-02 | 2,5 | 73,5 | 3М3-402.10 |
|
| 2203-01 | 2,5 | 73,5 | 3М3-402.10 |
|
| 2203-02 |
|
| 3М3-4027.10 |
|
Отзывы не найдены
